Soldado sem costura inoxidável/galvanizado/aluminizado/alumínio/liga/precisão ERW/preto/1/2" a 4"/lubrificado/redondo/quadrado 304/316 904 2205 tubo de aço ASTM/JIS
\
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | Cano de aço inoxidável |
Origem | China |
Capacidade de produção | 5000 Toneladas/Toneladas por Mês |
Descrição do produto
Nome do Produto | Cronograma 10 Tp316L Tubo de aço inoxidável polido sem costura 304L sem costura |
Material | série 200: 201, 202 |
Série 300: 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Série 400: 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L | |
Padrão | AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS |
Grossura | 0,5mm-30mm como seu pedido |
Tamanho | 8mm-530mm como seu pedido |
Comprimento | 1 metros a 6 metros ou conforme a exigência do cliente |
Tratamento/Técnica | Laminados a quente, estirados a frio, recozidos, moagem |
Superfície | Cetim, 400 #, 600 ~ 1000 # mirrorx, HL escovado, espelho escovado (dois tipos de acabamento para um tubo) |
Formulários | Material decorativo/industrial/construção |
Termos de negociação | EXW, FOB, CFR, CIF |
Prazo de entrega | Enviado em 7-15 dias após o pagamento |
Pacote | Pacote padrão em condições de navegar ou conforme necessário |
EMBALAGEM PARA NAVEGAÇÃO | GP de 20 pés: 5,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 24-26CBM |
40 pés GP: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,18 m (altura) cerca de 54 CBM 40 pés HG: 11,8 m (comprimento) x 2,13 m (largura) x 2,72 m (altura) cerca de 68 CBM |
Graus de Aço Inoxidável | ||||
Classe de aço padrão EN-DIN | EN grau de aço padrão | Classe de aço padrão ASTM/AISI | NÓS | Classe de aço padrão GB |
1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10(GB/T3280-2007) |
1,4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31635 | |
Produtos relacionados
-
Perfis de extrusão de alumínio anodizado de grão de madeira 6063 para porta de janela
-
ISO9001 Ts16949 Serviço completo de fundição sob pressão e usinagem de alumínio
-
Tira de Alumínio Composto
-
Tubo de gaita de alumínio Resfriador de óleo Tubo de resfriamento interno Tubos de radiador de alumínio Tubo de microcanal plano