Bobina HVAC 1050 1060 1070 Tubo de bobina capilar de alumínio para refrigeração
Bobina HVAC 1050 1060 1070 Tubo capilar de alumínio para refrigeração 1. Max Out diamter: 20mm (5.0mm, 6.35mm, 7.0mm, 8
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 1050 1060 1070 |
Aplicativo | Geladeira, ar condicionado |
Forma | Redondo |
Tratamento da superfície | Moinho Acabado |
Nota | Série 3000 |
Liga | Liga |
Temperamento | O - H112 |
Pacote de transporte | Embalagem padrão de exportação |
Especificação | 6,35 mm x 0,8 mm |
Marca comercial | Tongxin |
Origem | Shandng, China |
Código SH | 7608 |
Capacidade de produção | 300 toneladas por mês |
Descrição do produto
Bobina HVAC 1050 1060 1070 Tubo de bobina capilar de alumínio para refrigeração1. Max Out diamter: 20mm (5,0mm, 6,35mm, 7,0mm, 8,0mm, 9,52mm, 10,0mm, 12,70mm, 15,88mm, 19,05mm, etc)2. Espessura máxima da parede: 2 mm (0,5 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, etc.)3. Comprimento: por bobina ou força conforme request4. MOQ: 500 kg por tamanho 5. Material: A1050, A1060, A1070, A3003, A3102, A6063, etc
A1050 Composição Química do Alumínio | |||||||||
al | E | Cu | mg | Zn | Mn | De | V | Fé | Outros |
99,5%Mín. | 0~0,25 | 0~0,05 | 0~0,05 | 0~0,05 | 0~0,05 | 0~0,03 | 0~0,05 | 0~0,40 | 0~0,03 |
A1060 Composição Química do Alumínio | |||||||||
al | E | Cu | mg | Zn | Mn | De | V | Fé | Outros |
99,6%Mín. | 0~0,25 | 0~0,05 | 0~0,03 | 0~0,05 | 0~0,03 | 0~0,03 | / | 0~0,35 | |
A1070 Composição Química do Alumínio | |||||||||
al | E | Cu | mg | Zn | Mn | De | V | Fé | Outros |
99,7%Mín. | 0~0,2 | 0~0,04 | 0~0,03 | 0~0,04 | 0~0,03 | 0~0,03 | 0~0,05 |
Produtos relacionados
-
Tubo de microporta extrudado de alumínio para peças de reposição do condensador
-
ISO9001 Ts16949 Serviço completo de fundição sob pressão e usinagem de alumínio
-
Círculo de alumínio de precisão personalizado do fornecedor da China
-
Barra de barramento de alumínio revestido de cobre / Conexão macia de folha de cobre para eletrólise/galvanoplastia