2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 6082 6063 7075 Placa de liga de alumínio de alta resistência
Detalhes dos produtos Características: Composição química razoável e estável Tolerância precisa Propriedade mecânica agr
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | 2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 7075 |
Tratamento da superfície | Acabamento do Moinho |
Liga | Liga |
Pacote de transporte | Embalagem padrão em condições de navegar |
Especificação | EN, GB, ASTM, AISI, JIS, DIN |
Marca comercial | Oubaige |
Origem | Tianjin, China |
Capacidade de produção | 3000 Toneladas/Mês |
Descrição do produto
Detalhes dos produtosCaracterísticas:
Composição química razoável e estável
Tolerância precisa
Boa propriedade mecânica
Normas: EN, ASTM e JIS
Detalhes dos produtos
Especificações:
Series:
1050, 1060, 1070,1100,1200,1235
2A11, 2A12, LY12, 2024, 2014
3003, 3004, 3005,3A21
5005, 5052, 5083, 5A02, 5754
6060,6061, 6063, 6082, 6005A,6A02,6351
7005, 7050, 7A04, 7A05, 7075
8011
Espessura: 0,20 a 300 mm
Largura: 100 a 4500mm
Têmpera: F,0-H112, T3-T8, T351-T851
Fundição contínua, extrudada e estirada a frio estão disponíveis
Liga | E | Fé | Cu | Mn | mg | Zn | De | al |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,015-0,02 | 99,5 |
1100 | 0,2 | 0,5-0,6 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,015-0,02 | 99 |
1235 | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99,35 | |
3003 | 0,2 | 0,3-0,45 | 0,05-0,15 | 1.05-1.35 | - | 0,1 | - | - |
3102 | 0,2 | 0,1-0,4 | <0,1 | 0,1-0,4 | - | <0,05 | <0,05 | - |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,4 | 0,1 | - |
5052 | 0,088 | 0,296 | 0,007 | 0,038 | 2.253 | 0,009 | 0,012 | - |
8011 | 0,55-0,59 | 0,69-0,75 | 0,02 | 0,025 | 0,01 | 0,01 | 0,015-0,02 | - |
5083 | =0,4 | 0,4 | =0.1 | 0,4-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | =0,15 | R |
5754 | 0,07 | 0,3 | 0,006 | 0,18 | - | - | 0,016 | R |
6061 | ||||||||
Produtos relacionados
-
Barra de suporte de barraca ajustável de liga de alumínio de 28 mm de diâmetro, tubo de alumínio de acessórios para barraca
-
Tubo de alumínio de precisão estirado a frio 6061 6063 7075 liga de diâmetro pequeno
-
Alta precisão 0,5 mm de diâmetro 6061 6082 3003 6063 7075 2024 Tubo capilar de alumínio
-
China Serviço Personalizado Precisão Alta Qualidade CNC Usinagem Alumínio Aço Peça Sobressalente